Holidays Observed By The Federal Reserve
| 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | January 1* | January 1 | January 1 |
| Birthday of Martin Luther King, Jr. |
January 15 | January 21 | January 19 |
| Washington's Birthday | February 19 | February 18 | February 16 |
| Memorial Day | May 28 | May 26 | May 25 |
| Independence Day | July 4 | July 4 | July 41 |
| Labor Day | September 3 | September 1 | September 7 |
| Columbus Day | October 8 | October 13 | October 12 |
| Veterans Day | November 12 | November 11 | November 11 |
| Thanksgiving Day | November 22 | November 27 | November 26 |
| Christmas Day | December 25 | December 25 | December 25 |
The Board of Governors is closed July 3, 2009, and December 24, 2010. Also, in observance of Inauguration Day, January 20, 2009.
*The Board of Governors is closed January 2, 2007 in observance of the national day of mourning for former President Ford.
1 Saturday